Profil Hakim
HAKIM TINGGI
![]() |
Nama | Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim Tinggi | |
NIP | 196209171990031002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama - IV/e | |
Tempat Langgal Lahir | Siguntur 17-09-1962 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Hakim Tinggi | PTA Jayapura | 27-11-2018 |
2. | Ketua | PA Padang | 06-03-2018 |
3. | Ketua | PA Medan | 18-03-2016 |
4. | Ketua | PA Bandung | 28-06-2013 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 1974 | |
2. | SLTP | Madrasah Tsanawiyah | 1977 | |
3. | SLTA | Madrasah Aliyah | AGAMA | 1981 |
4. | DIPLOMA III | UNILAK | PERDATA | 1985 |
5. | S.1 | IAIN | QODHA | 1988 |
6. | S.2 | UMJ | HUKUM | 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1. | Pendidikan Militer | 1993 | FKnPPI | |
2. | Kwarnas Pramuka | 1993 | Kwartir Nasional Gerakan Pramuka | |
3. | Kesehatan Lingkungan | 1989 | KNPI | |
4. | Kongres Al-Qur'an | 1983 | PEMDA PADANG | |
5. | Satya Lencana XX Tahun | 2012 | PRESIDEN RI |
JOB DISCRIPTION
![]() |
Nama | H. Mudjito, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim Tinggi | |
NIP | 19610620.198203.1.001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama - IV/e | |
Tempat Langgal Lahir | Kediri, 20 Juni 1961 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Hakim Tinggi | PTA Jayapura | 27-11-2018 |
2. | Ketua | PA Banyuwangi | 22-08-2016 |
3. | Ketua | PA Lamongan | 11-09-2013 |
4. | Ketua | PA Pati | 11-08-2012 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Sekolah Dasar | 1976 | |
2. | SLTP | Madrasah Tsanawiyah | 1980 | |
3. | SLTA | Madrasah Aliyah | 1981 | |
4. | S.1 | Univ. Gresik | Hukum Perdata | 1986 |
5. | PASCASARJANA | Univ. Islam Kediri | Hukum | 2009 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Karya Satya 20 Tahun | 2002 | Presiden RI | |
JOB DISCRIPTION
![]() |
Nama | Drs. H. Damsir, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim Tinggi | |
NIP | 19590215.198703.1.003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya, - IV/d | |
Tempat Langgal Lahir | Bone, 15 Pebruari 1959 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Hakim Tinggi | PTA Jayapura | 27-11-2018 |
2. | Ketua | PA Makassar | 06-09-2012 |
3. | Ketua | PA Padang | 15-02-2016 |
4. | Wakil Ketua | PA Medan | 26-08-2013 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | SD | Madrasah Ibtidaiyah Negeri | 1971 | |
2. | SLTP | PGA 4 Tahun | 1975 | |
3. | SLTA | PGA 6 Tahun | 1978 | |
4 | S.1 | IAIN Al-Jami'yah Al-Islamiyah Al-Hukmiyah | Hukum Perdata Islam | 1986 |
5 | S.1 | STIHSA | Hukum | 1996 |
6. | S2. | Unlam Banjarmasin | Hukum | 2007 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
JOB DISCRIPTION
![]() |
Nama | Drs. HIKMAT MULYANA, M.H. |
Jabatan | Hakim Tinggi | |
NIP | 196102261987031002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama - IV/e | |
Tempat Langgal Lahir | Kabupaten (Karawang), 26 Februari 1961 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Hakim Tinggi | PTA Jayapura | 19-06-2019 |
2. | Hakim Tingkat Pertama | PA Kota Cimahi | 28-12-2015 |
3. | Hakim Tingkat Pertama | PA Majalengka | 11-11-2011 |
4. | Hakim Tingkat Pertama | PA Karawang | 01-05-1999 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | DIPLOMA III | AIAIN SYARIF HIDAYATULLAH | Hukum Syariah | 1983 |
2. | S1 | AIAIN SYARIF HIDAYATULLAH | Hukum Syariah | 1986 |
3 | S.2 | Univ. Islam As-syafi'iyah | Ilmu Hukum | 2010 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | PNS TELADAN | 2009 | MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA |
JOB DISCRIPTION
![]() |
Nama | Drs. H. MUHAMMAD SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim Tinggi | |
NIP | 195709071982031003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama - IV/e | |
Tempat Langgal Lahir | Kabupaten (Tuban), 07 September 1957 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Hakim Tinggi | PTA Jayapura | 19-06-2019 |
2. | Wakil Ketua Pengadilan | PA Kab. Kediri | 15-02-2016 |
3. | Wakil Ketua Pengadilan | PA Tuban | 26-08-2013 |
4. | Wakil Ketua Pengadilan | PA Bantul | 09-01-2012 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | DIPLOMA III | UIN Sunan Kalijaga | Hukum Syariah | 1979 |
2. | S1 | UIN Sunan Kalijaga | Hukum Syariah | 1984 |
3 | S.2 | Universitas Bayangkara Surabaya | Ilmu Hukum | 2007 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | PNS TELADAN | 2002 | MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA |
2 | Sipil | PNS TELADAN | 2012 | MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA |
JOB DISCRIPTION
![]() |
Nama | Drs. BAHRUL AMZAH, M.H. |
Jabatan | Hakim Tinggi | |
NIP | 195810201989031003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama - IV/e | |
Tempat Langgal Lahir | Salo, 20 Oktober 1958 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Hakim Tinggi | PTA Jayapura | 19-06-2019 |
2. | Ketua Pengadilan | PA Balikpapan | 20-09-2016 |
3. | Wakil Ketua Pengadilan | PA Palembang | 23-08-2013 |
4. | Wakil Ketua Pengadilan | PA Palu | 21-08-2011 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | DIPLOMA III | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang | Syariah | 1983 |
2. | S1 | Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Padang | Hukum Syariah | 1987 |
3 | S.2 | Univ.17 Agustus 1945 Jakarta | Ilmu Hukum | 2009 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Sipil | PNS TELADAN | 2012 | MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA |
JOB DISCRIPTION
![]() |
Nama | Drs. CHAERUDDIN, S.H., M.H. |
Jabatan | Hakim Tinggi | |
NIP | 195906041989031005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Kota (Makassar), 04 Juni 1959 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1. | Hakim Tinggi | PTA Jayapura | 19-06-2019 |
2. | Hakim Tingkat Pertama | PA Jakarta Pusat | 15-12-2016 |
3. | Hakim Tingkat Pertama | PA Makassar | 25-09-2012 |
4. | Ketua Pengadilan | PA Maros | 30-08-2010 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1. | S 1 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ALAUDDIN UJUNG PANDANG | Syariah | 1986 |
2. | S 1 | UNIVERSITAS 45 | Hukum Syariah | 2002 |
3 | S.2 | Universitas Muslim Indonesia | Ilmu Hukum | 2004 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | ||||
JOB DISCRIPTION