Realisasi Anggaran
DATA REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2018
NO | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | LINK | LINK |
2. | Februari | LINK | LINK |
3. | Maret | LINK | LINK |
4. | April | LINK | LINK |
5. | Mei | LINK | LINK |
6. | Juni | LINK | LINK |
7. | Juli | LINK | LINK |
8. | Agustus | LINK | LINK |
9. | September | LINK | LINK |
10. | Oktober | LINK | LINK |
11. | November | LINK | LINK |
12 | Desember | LINK | LINK |
TAHUN 2019
NO | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | LINK | LINK |
2. | Februari | LINK | LINK |
3. | Maret | LINK | LINK |
4. | April | LINK | LINK |
5. | Mei | LINK | LINK |
6. | Juni | LINK | LINK |
7. | Juli | LINK | LINK |
8. | Agustus | LINK | LINK |
9. | September | LINK | LINK |
10. | Oktober | LINK | LINK |
11. | November | LINK | LINK |
12 | Desember | LINK | LINK |
TAHUN 2020
NO | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | LINK | LINK |
2. | Februari | LINK | LINK |
3. | Maret | LINK | LINK |
4. | April | LINK | LINK |
5. | Mei | LINK | LINK |
6. | Juni | LINK | LINK |
7. | Juli | LINK | LINK |
8. | Agustus | LINK | LINK |
9. | September | LINK | LINK |
10. | Oktober | LINK | LINK |
11. | November | LINK | |
12 | Desember | LINK | LINK |
TAHUN 2021
NO | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | Januari | ||
2. | Februari | LINK | LINK |
3. | Maret | ||
4. | April | ||
5. | Mei | ||
6. | Juni | ||
7. | Juli | ||
8. | Agustus | ||
9. | September | ||
10. | Oktober | ||
11. | November | ||
12 | Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT WILAYAH
MENURUT SATUAN KERJA / JENIS BELANJA
TAHUN 2020
NO |
URAIAN |
DIPA SATKER |
PERIODE/SEMESTER |
TAHUN ANGGARAN |
|
I | II | ||||
1 | REALISASI ANGGARAN UAPPA-W | 2500 | LINK | LINK | 2020 |
3300 | LINK | LINK | |||